Výsledky MSR 2018 Poprad
Celkové hodnotenie
Nezapočítava sa najhoršie, alebo nezúčastnené kolo.
Kategória - Muži

Por. | Meno | Družstvo | I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | Spolu | Top čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rerko Marián | SVK Slovensko muži A | 40 | 40 | 40 | 120 | 16.05s | |
2. | Chalány Jaroslav | ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice | 19 | 32 | 35 | 29 | 96 | 17.70s |
3. | Strela Boris | DHZ Mier | 18 | 29 | 32 | 32 | 93 | 18.16s |
4. | Kačmarčík Jaroslav | DHZ Sp. Stará Ves | 10 | 27 | 27 | 23 | 77 | 18.90s |
5. | Vitko Peter | OR HaZZ Poprad | 29 | 40 | 69 | 17.24s | ||
6. | Ščurka Samuel | DHZ Spišská Sobota | 0 | 23 | 25 | 20 | 68 | 19.49s |
7. | Tain Denis | DHZ Bytčica | 11 | 20 | 21 | 52 | 19.14s | |
8. | Hudzik Branislav | DHZ Smižany | 29 | 19 | 48 | 19.34s | ||
9. | Gahura Jaroslav | DHZ Spišská Sobota | 24 | 22 | 46 | 19.05s | ||
10. | Ščurka Jaroslav | DHZ Spišská Sobota | 0 | 22 | 18 | 40 | 22.06s | |
11. | Režný Michal | DHZ Kúty | 12 | 27 | 39 | 18.29s | ||
12. | Šebest Marek | DHZ Vikartovce | 0 | 22 | 17 | 39 | 20.88s | |
13. | Zavadzan Stanislav | DHZ Rudinka | 1 | 35 | 36 | 17.75s | ||
14. | Goldman Dávid | Jed Slovnaft | 35 | 35 | 17.71s | |||
15. | Kresáň Ivan | jed. Jednotlivec | 35 | 35 | 17.97s | |||
16. | Pavelka Jakub | OR HaZZ Senica | 32 | 32 | 17.74s | |||
17. | Štinčík Viliam | Poprad | 27 | 27 | 18.00s | |||
18. | Pazera Jozef | Kežmarok | 25 | 25 | 18.15s | |||
19. | Belko Štefan | OR HaZZ Čadca | 25 | 25 | 19.39s | |||
20. | Dal Marcel | SDH Český Tešín- Mosty | 25 | 25 | 18.53s | |||
21. | Šary Miroslav | Kežmarok | 24 | 24 | 18.23s | |||
22. | Pham Pavel | DHZ Poltár | 24 | 24 | 20.26s | |||
23. | Sikora Dávid | SDH Český Tešín- Mosty | 24 | 24 | 18.59s | |||
24. | Bařinka Jozef | SDH Brumov | 23 | 23 | 18.32s | |||
25. | Fridman Tomáš | DHZ Šuňava | 23 | 23 | 21.14s | |||
26. | Baláž Róbert | Poprad | 22 | 22 | 18.33s | |||
27. | Bodorík Ján | Výber Žilinského kraja | 21 | 21 | 18.55s | |||
28. | Janovič Matúš | ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice | 21 | 21 | 21.59s | |||
29. | Hudáč Jaroslav | Poprad | 20 | 20 | 18.58s | |||
30. | Bujna Richard | KR Výber Žilinského kraja | 17 | 17 | 18.73s | |||
31. | Bařinka Václav | SDH Brumov | 16 | 16 | 18.75s | |||
32. | Arvay Miroslav | SDH Michálkovice | 16 | 16 | 24.60s | |||
33. | Pavelka Denis | Jed DHZ Kúty | 15 | 15 | 18.76s | |||
34. | Mláka Jozef | Kežmarok | 14 | 14 | 18.84s | |||
35. | Bosák Miroslav | DHZ Podbranč | 13 | 13 | 18.97s | |||
36. | Vojtaššák Frederik | Jed DHZ Rakúsy | 9 | 9 | 19.31s | |||
37. | Beránek Marián | Výber Žilinského kraja | 8 | 8 | 19.41s | |||
38. | Marcinek Michal | Jed OR Senica | 7 | 7 | 19.47s | |||
39. | Maxián Boris | DHZ Kúty | 6 | 6 | 19.61s | |||
40. | Kožuch Peter | Kežmarok | 5 | 5 | 19.74s | |||
41. | Korbeľ Martin | Výber Žilinského kraja | 4 | 4 | 19.96s | |||
42. | Michalica Jakub | Výber Žilinského kraja | 3 | 3 | 20.00s | |||
43. | Mláka Peter | Poprad | 2 | 2 | 20.00s | |||
44. | Jankových Ondrej | DHZ Podbranč | 0 | 0 | 21.80s | |||
45. | Kadlečík Michal | DHZ Podbranč | 0 | 0 | 25.00s | |||
46. | Kadlečík Milan | jed. DHZ Podbranč | 0 | 0 | 22.72s | |||
47. | Kadlečík Branislav | DHZ Podbranč | 0 | 0 | 22.91s | |||
48. | Sagner Jiří | OR HaZZ Senica | 0 | 0 | 22.64s | |||
49. | Rusňák Ján | Jed DHZ Kúty | 0 | 0 | 20.56s | |||
50. | Palkovič Jakub | Jed DHZ Kúty | 0 | 0 | 22.42s | |||
51. | Glemba Eduard | Jed OR HaZZ Trnava | 0 | 0 | 21.00s | |||
52. | Sábler Samuel | Jed. DHZ Sládkovičovo | 0 | 0 | 22.28s | |||
53. | Frankovský Štefan | Kežmarok | 0 | 0 | 22.18s | |||
54. | Petras Jozef | Poprad | 0 | 0 | 21.00s | |||
55. | Špes Marián | Kežmarok | 0 | 0 | 20.88s | |||
56. | Pazera Peter | Kežmarok | 0 | 0 | 20.89s | |||
57. | Gonda Miloš | Výber Žilinského kraja | 0 | 0 | 21.51s |
Výsledky sú spracované z programu GAPA_GP. Tu si môžete pozrieť celú štatistiku aj iných súťaží.
2. kolo SLvHS 2015 v Brezničke
4. kolo SLvHS 2015 v Spišskej Novej Vsi
5. kolo SLvHS 2015 v Spišskej Sobote
6. kolo SLvHS 2015 v Poprade + MSR vo veži dobrovošných hasičov